Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
最大直流输入功率 (W) | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W |
最大直流输入电压 (V) *1 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
启动电压 | 250V | 250V | 250V | 250V |
额定电压 | 600V | 600V | 600V | 600V |
直流输入电压范围 | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V | 160V-1000V |
满载MPPT电压范围 | 360V-850V | 360V-850V | 450V-850V | 450V-850V |
各MPPT最大输入电流 | 11.5A | 11.5A | 13A | 13A |
各组串最大直流输入电流 | 11.5A | 11.5A | 13A | 13A |
MPPT路数/每路组串数 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
额定交流输出功率 | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W |
最大交流输出功率 | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA |
最大交流输出电流 | 13.3A | 15A | 16.7A | 18.3A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
电网频率/范围 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
最大效率 | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
欧洲加权效率 | 97.8% | 98% | 98% | 98% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
直流极性反接保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过流保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过压保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
接地故障监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
电网监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流短路保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
尺寸(宽/高/厚) | 480/448/200mm | 480/448/200mm | 480/448/200mm | 480/448/200mm |
重量 | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg |
运行温度范围 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 |
Growatt 8000TL3-S | Growatt 9000TL3-S | Growatt 10000TL3-S | Growatt 11000TL3-S | |
直流输入连接器 | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) |
交流输出连接器 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | 端子排 |
显示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
通讯接口 | RS232,RS485,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,选配GPRS/Wi-Fi |
质保5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CE,VDE 0126-1-1,AS4777,VDE-AR-N4105,EN50438,CEI0-21、CQC |