MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | MAX 90KTL3 MV | MAX 100KTL3 MV | |
最大直流输入功率 (W) | 78000W | 91000W | 104000W | 117000W | 130000W |
最大直流输入电压 (V) *1 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
启动电压 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
额定电压 | 700V | 700V | 700V | 730V | 730V |
直流输入电压范围 | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200-1000V | 200-1000V |
各MPPT最大输入电流 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
MPPT路数/每路组串数 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 7/2 | 7/2 |
MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | MAX 90KTL3 MV | MAX 100KTL3 MV | |
额定交流输出功率 | 60000W | 70000W | 80000W | 90000W | 100000W |
最大交流输出功率 | 66600VA | 77700VA | 88800VA | 100000VA | 111000VA |
最大交流输出电流 | 81A | 94A | 107A | 116A | 129A |
额定输出电压/范围 | 277V/480V/425V-540VAC | 277V/480V/425V-540VAC | 277V/480V/425V-540VAC | 288V/500V/425-540VAC | 288V/500V/425-540VAC |
电网频率/范围 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | 小于3% | 小于3% | 小于3% | 小于3% | 小于3% |
交流连接类型 | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE |
MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | MAX 90KTL3 MV | MAX 100KTL3 MV | |
最大效率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
欧洲加权效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | MAX 90KTL3 MV | MAX 100KTL3 MV | |
直流极性反接保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过流保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过压保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
接地故障监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
电网监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流短路保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
组串故障监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
防PID保护 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
AFCI保护 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | MAX 90KTL3 MV | MAX 100KTL3 MV | |
尺寸(宽/高/厚) | 860/600/300mm | 860/600/300mm | 860/600/300mm | 860/600/300mm | 860/600/300mm |
重量 | 79.5kg | 79.5kg | 79.5kg | 79.5kg | 79.5kg |
运行温度范围 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
海拔高度 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜间自耗电 | <1W(AC供电<25W) | <1W(AC供电<25W) | <1W(AC供电<25W) | <1W(AC供电<25W) | <1W(AC供电<25W) |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
MAX 60KTL3 MV | MAX 70KTL3 MV | MAX 80KTL3 MV | MAX 90KTL3 MV | MAX 100KTL3 MV | |
直流输入连接器 | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) |
交流输出连接器 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | 端子排 |
显示 | LED信息盘/WIFI+APP | LED信息盘/WIFI+APP | LED信息盘/WIFI+APP | LED信息盘/WIFI+APP | LED信息盘/WIFI+APP |
通讯接口 | USB,RS485,选配GPRS/PLC/4G | USB,RS485,选配GPRS/PLC/4G | USB,RS485,选配GPRS/PLC/4G | USB,RS485,选配GPRS/PLC/4G | USB,RS485,选配GPRS/PLC/4G |
质保5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、VDE-AR-N4105、EN50438、AS4777 |